ترنج W021 BM
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ) .
ترنج BM | 36 | 38 | 40 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
فتحة الكولة | A | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
الكتف | B | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 |
العرض | D | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 60 | 62 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 |
طول الكم | H | 52.5 | 54 | 58 | 62 | 36 | 64 | 65 | 67 | 70 |
فتحة الكم | K | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 |
الوسط | PA | 33 | 34 | 335 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 43 | 46 |
طول البنطلون | PF | 94 | 97 | 101.5 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 110 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
عرض الفخد | PE | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
معلومات إضافية
اللون | ازرق x اسود, نبيتي x رمادي |
---|---|
المقاس | 2XL, 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 3XL, L, M, S, XL |
الخامه |