ترنج W021 BS
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
ترنج BS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
فتحة الكولة | A | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 18 |
الكتف | B | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11 | 12 |
العرض | D | 30 | 31.5 | 34.5 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45.5 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 39.5 | 40 | 44 | 47 | 48.5 | 51.5 | 55 | 57.5 | 62 |
طول الكم | H | 34 | 38 | 39.5 | 42 | 43 | 45 | 50 | 51 | 52 |
فتحة الكم | K | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12 | 12.5 |
ترنج BS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
الوسط | PA | 22 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
طول البنطلون | PF | 51 | 57.5 | 64 | 66 | 72.5 | 78 | 84 | 89 | 92 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 14 |
عرض الفخذ | PE | 18 | 20 | 21 | 21.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
معلومات إضافية
اللون | شانيه x بترولي, شانيه X اسود, شانيه X كحلي, شانيهXنبيتى |
---|---|
المقاس | 1 (سنه ), 2 (سنه ), 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 4 سنوات, 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |