ترنج W 021 BW
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
وليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
ترنج W021 BW | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
فتحة الكولة | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 40 |
الكتف | B | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 14 |
العرض | D | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43.5 | 45 | 46 | 49 | 51 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 |
طول الكم | H | 37 | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 |
فتحة الكم | K | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
الوسط | PA | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 |
طول البنطلون | PF | 56 | 60 | 66.5 | 72 | 85 | 86 | 89 | 92 | 94 | 102 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
عرض الفخذ | PE | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 29 |
معلومات إضافية
اللون | اخضر X كحلي, اخضر xشاركول, ازرق x اسود, ازرق X رمادي, ازرق X كحلي, اورنج x بترولي, اورنج xرصاصي غامق, اورنج*اسود, بستاج X اورنج, تركواز X رمادي, تركواز X كحلي |
---|---|
المقاس | 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |