ترنج W022 – BC
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ) .
ترنج w022 bc | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
فتحة الكولة | A | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | |
الكتف | B | 7 cm | 7.5 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm | 10.5 cm |
|
12 cm | 13 cm | |
العرض | D | 36 cm | 38 cm | 39.5 cm | 41 cm | 42.5 cm | 44 cm | 47 cm | 48.5 cm | 51 cm | |
الطول من الكتف بالكمر | F | 48 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | |
طول الكم | H | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 60 cm | |
فتحة الكم | K | 8 cm | 8.5 cm | 9 cm | 9 cm | 9.5 cm | 10 cm | 10.5 cm | 11 cm | 11.5 cm | |
ترنج w022 bc | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
الوسط | PA | 23 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 30 cm | |
طول البنطلون | PF | 67 cm | 73 cm | 79 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 105 cm | |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 10 cm | 11 cm | 11 cm | 11.5 cm | 12 cm | 12.5 cm | 12.5 cm | 13 cm | 13.5 cm | |
عرض الفخد | PE | 21 cm | 22.5 cm | 23 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
معلومات إضافية
اللون | ازرق x اسود, شانيه x بترولي, احمرXكحلي |
---|---|
المقاس | 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |