ترنج W19 BO
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
ترنج BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
فتحة الكولة | A | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
الكتف | B | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
العرض | D | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 57 | 59 | 63 |
طول الكم | H | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 51 |
فتحة الكم | K | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
ترنج BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
الوسط | PA | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
الطول | PF | 53 | 58 | 62 | 68 | 74 | 77 | 84 | 91 | 97 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
عرض الفخذ | PE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
معلومات إضافية
اللون | بترولي, رمادي, كحلي, نبيتي |
---|---|
المقاس | 1 (سنه ), 2 (سنه ), 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 4 سنوات, 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |