بيجامه W021 GH
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
بيجامة GH | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
فتحة الكولة | A | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
الكتف | B | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
العرض | D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 55 | 56 | 58.5 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67.5 | 68 |
طول الكم | H | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 61 | 61.5 |
فتحة الكم | K | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
الوسط | PA | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
طول البنطلون | PF | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96.5 | 105 | 106 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
عرض الفخد | PE | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
معلومات إضافية
اللون | رمادي فاتح, بستاج, سيمون |
---|---|
المقاس | 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |