برمودة SU21 GA
120.00 جنيه – 170.00 جنيه
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
برموده GA21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
فتحة الكولة | A | 11CM | 12CM | 14CM | 14.5CM | 15.5CM | 16CM | 16CM | 17CM | 17CM | 17CM | 18CM | 18.5CM |
الكتف | B | 4CM | 4.5CM | 5.5CM | 6CM | 6.5CM | 7CM | 7.5CM | 8CM | 9CM | 9,5CM | 10CM | 10CM |
العرض | D | 30CM | 30CM | 32CM | 32CM | 35CM | 37CM | 37CM | 41.5CM | 42CM | 45CM | 46CM | 47CM |
الطول من الكتف بالكمر | F | 36CM | 37CM | 41CM | 44CM | 46CN | 47CM | 49CM | 51CM | 55CM | 58CM | 60CM | 63CM |
طول الكم | H | 8CM | 8.5CM | 9.5CM | 10CM | 10CM | 11CM | 11.5CM | 12.5CM | 13CM | 14CM | 14.5CM | 15CM |
فتحة الكم | K | 10CM | 10.5CM | 11CM | 11.5CM | 12CM | 13CM | 13.5CM | 14CM | 15CM | 15.5CM | 15.5CM | 16.5CM |
GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
الوسط | PA | 20CM | 20CM | 20.5CM | 21CM | 21.5CM | 22CM | 22.5CM | 22.5CM | 23CM | 26CM | 26CM | 27CM |
طول البنطلون | PF | 37CM | 37CM | 39CM | 42.5CM | 47CM | 49.5CM | 50.5CM | 52CM | 54CM | 60CM | 63CM | 67.5CM |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 12CM | 12CM | 12CM | 12CM | 12.5CM | 12.5CM | 14CM | 14CM | 14CM | 15CM | 15CM | 16CM |
عرض الفخذ | PE | 14CM | 15.CM | 17CM | 17CM | 17.5CM | 18CM | 18.5CM | 19.5 | 20CM | 21.5CM | 22CM | 22.CM |
معلومات إضافية
اللون | ابيض x بطيخي, اخضر X اوف وايت, اصفر X ازرق, رصاصي x اورنج, روز x فوشيا |
---|---|
المقاس | 1 (سنه ), 2 (سنه ), 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |