برموده SU20 – GB
75.00 جنيه – 115.00 جنيه
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
SU 20 GB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
فتحة الكولة | A | 10.5CM | 11CM | 11CM | 11.5CM | 12CM | 12.5CM | 13CM | 14CM | 14.5CM |
الكتف | B | 4CM | 5CM | 5.5CM | 6CM | 6.5CM | 7.5CM | 8CM | 8.5CM | 9CM |
العرض | D | 28.5CM | 30CM | 31.5CM | 34CM | 36CM | 37CM | 39CM | 41CM | 43CM |
الطول من الكتف بالكمر | F | 38CM | 40CM | 41.5CM | 44CM | 47CM | 48CM | 50CM | 52CM | 56CM |
GB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
الوسط | PA | 18.5CM | 19.5CM | 22.5CM | 22.5CM | 23CM | 24CM | 24CM | 25.5CM | 27CM |
طول البنطلون | PF | 34CM | 37CM | 39.CM | 42CM | 44CM | 46CM | 48CM | 50CM | 52CM |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 12.5CM | 13.5CM | 14CM | 14CM | 15CM | 15CM | 16CM | 17CM | 18CM |
عرض الفخد | PE | 15.5CM | 17CM | 18CM | 19.5CM | 20CM | 20.5CM | 21.5CM | 22CM | 23.5CM |
معلومات إضافية
اللون | اصفر, روز, موف |
---|---|
المقاس | 1 (سنه ), 2 (سنه ), 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 4 سنوات, 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |