بيجامة SU21 GH
115.00 جنيه – 185.00 جنيه
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
SU 21 GH | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
فتحة الكولة | A | 15CM | 15.5CM | 15.5CM | 16CM | 17CM | 17.5CM | 18CM | 18CM | 18.5CM |
الكتف | B | 5.5CM | 6CM | 6.5CM | 7.5CM | 8CM | 8.5CM | 9CM | 9.5CM | 10CM |
العرض | D | 33.5CM | 35.5CM | 37CM | 38CM | 41CM | 42CM | 44.5CM | 47CM | 48CM |
الطول من الكتف بالكمر | F | 44CM | 47CM | 48.5CM | 53CM | 52CM | 54CM | 57.5CM | 58CM | 64CM |
طول الكم | H | 11CM | 12CM | 12.5CM | 13.5CM | 13.5CM | 14CM | 15CM | 15.5CM | 17CM |
فتحة الكم | K | 12CM | 12CM | 13CM | 13.5CM | 15CM | 15CM | 16CM | 16.5CM | 17CM |
GH | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
الوسط | PA | 23CM | 23.5CM | 24CM | 25CM | 26CM | 26.5CM | 28CM | 28CM | 30CM |
طول البنطلون | PF | 61CM | 68CM | 71CM | 72CM | 76.5CM | 79CM | 84CM | 88CM | 89CM |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 10.5CM | 10.5CM | 11CM | 11CM | 11CM | 11CM | 11.5CM | 12CM | 12CM |
عرض الفخذ | PE | 20CM | 21CM | 21.5 | 22CM | 23CM | 24CM | 26CM | 27CM | 28CM |
معلومات إضافية
اللون | احمر X اصفر, اصفر مستردة X رمادي, بطيخي X بستاج, كافية X بستاج غامق, كشمير X رصاصي فاتح |
---|---|
المقاس | 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |