برمودة SU21- GA
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
SU21 – GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
فتحة الكولة | A | 13.5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18.5 |
الكتف | B | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 |
العرض | D | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 49.5 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 64 |
طول الكم | H | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
فتحة الكم | K | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 |
الوسط | PA | 18 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
طول البنطلون | PF | 33 | 35 | 39 | 42 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 58 | 60 | 63 | 68.5 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 15 |
عرض الفخذ | PE | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 |
معلومات إضافية
اللون | اخضر X اصفر, ازرق X روز, اورانج X بستاج, بطيخي X اخضر, فوشيا X شانية |
---|---|
المقاس | 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 40 (12 سنه) |
الخامه |