بيجامة SU20 GE
الوصف
بيجامة GE | S | M | L | XL | 2XL | |
فتحة الكولة | A | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
الكتف | B | 10.5 | 12 | 13.5 | 14 | 14 |
العرض | D | 52.5 | 54 | 57 | 58 | 60 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 27 | 29 | 31 | 31.5 | 32 |
طول الكم | H | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
فتحة الكم | K | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 20 |
الوسط | PA | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
طول البنطلون | PF | 97 | 98 | 99 | 103 | 110 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 |
عرض الفخد | PE | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 |
معلومات إضافية
اللون | فستقي, رمادي, لبني |
---|---|
المقاس | L, M, S, XL |
الخامه |