بيجامة W021 GV
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
بيجامة GV | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
فتحة الكولة | A | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
الكتف | B | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 13.5 |
العرض | D | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 49 | 50 | 51 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 42 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
طول الكم | H | 37 | 39 | 41.5 | 45 | 47 | 48.5 | 50 | 54.5 | 57 | 60 |
فتحة الكم | K | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 |
بيجامة GV | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
الوسط | PA | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 |
طول البنطلون | PF | 60 | 64.5 | 70 | 73 | 76 | 80 | 86 | 89 | 93 | 96 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
عرض الفخد | PE | 20.5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
معلومات إضافية
اللون | اصفر X كشمير, بستاج X كشمير, بطيخي X موف, كشمير X لبني, لبني X بطيخي, موف X فوشيا |
---|---|
المقاس | 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |