بيجامه SU20 Gi
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء.
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
بيجامة GI | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | S | M | L | XL | 2XL | |
فتحة الكولة | A | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
الكتف | B | 5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 |
العرض | D | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53.5 | 55 | 57 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 15 | 16 | 18.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 31 | 32 |
طول الكم | H | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19.5 |
فتحة الكم | K | 12 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
الوسط | PA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
طول البنطلون | PF | 51.5 | 56 | 62 | 64 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 85 | 86.5 | 88 | 90 | 91 | 92 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 |
عرض الفخد | PE | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25.5 |
معلومات إضافية
اللون | اصفر, بستاج, جنزاري |
---|---|
المقاس | 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |