بيجامه W021 – GU
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
بيجامة | GU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
فتحة الكولة | A | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
الكتف | B | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
العرض | D | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41.5 | 43 | 47 | 49 | 51 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
طول الكم | H | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 51 | 55 | 57 | 58 | 60 | 64 |
فتحة الكم | K | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
الوسط | PA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35 |
طول البنطلون | PF | 58 | 60 | 63 | 65 | 72 | 77 | 82 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
عرض الفخذ | PE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 26 | 27 | 28 |
معلومات إضافية
اللون | بستاج, موف |
---|---|
المقاس | 1 (سنه ), 2 (سنه ), 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 38 (11 سنه), 4 سنوات, 40 (12 سنه), 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |