ترنج W021 BA
الوصف
القطن : من اكثر الاقمشة الناعمة واللطيفة علي بشرة الجسم . ويمتاز القطن ايضآ بتكيفه مع جميع فصول السنة فهو ملائم لاى طقس كان .ففي فصل الصيف يمتاز القطن بكفاءته العالية على امتصاص العرق ويحافظ على برودة الجسم , اما في فصل الشتاء فيعطى القطن شعورآ بالدفء
البوليستر : هو قماش ناعم وقوى ويمتاز بمقاومته للانكماش . وغالبآ يتم نسج البوليستر مع نوع قماش اخر ليصبح اكثر صلابة كنسجه مع ( القطن \ الصوف ).
ترنج BA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | |
فتحة الكولة | A | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
الكتف | B | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11 |
العرض | D | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 37 | 38 | 42.5 | 44 | 46 |
الطول من الكتف بالكمر | F | 40.5 | 43 | 45.5 | 47.5 | 50 | 55 | 57 | 58.5 | 60.5 |
طول الكم | H | 32.5 | 34 | 38.5 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53.5 |
فتحة الكم | K | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 12 |
الوسط | PA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
طول البنطلون | PF | 50 | 56 | 60.5 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84.5 | 90 |
فتحة الرجل / الاسورة | PD | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 12 |
عرض الفخذ | PE | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23.5 | 24 | 25 |
معلومات إضافية
اللون | اخضر X كحلي, ازرق X احمر, بترولي x شانية, رصاصي غامق x ازرق |
---|---|
المقاس | 3 سنوات, 30 (7 سنوات), 32 (8 سنوات), 34 (9 سنوات), 36 (10 سنوات), 4 سنوات, 5 سنوات, 6 سنوات |
الخامه |